Impianto di perforazione per pozzi cingolati 400c in vendita e impianto di perforazione per torace
Parametri tecnici del trapano cingolato 400C Vantaggi 1. Movimento facile e buona mobilità 2. Funzionamento facile e alt;
Informazioni di base
Modello numero: | 400 ca |
Certificazione | ISO 9001:2000 |
Condizione | Nuovo |
Il motore | Diesel |
Diametro del foro | <100mm |
Profondità del foro | >200 metri |
Tipo di bit | Punta diamantata |
Bohrweg | Rotante |
Tip | Cingolato |
Motore diesel | 93 kW (Cummins) |
Pressione dell'aria di lavoro | 1,05–2,46 MPa |
Modello | 400 ca |
Diametro del trapano | 110–325 mm |
Consumo d'aria | 16-34 M³/Min |
Lunghezza asta noiosa | 3m |
Hubkraft | 12 t |
Pacchetto di trasporto | Standard |
specifica | 6*2,1*2,8 metri |
marchio | Glorifica |
Origine | Pechino, Cina |
Capacità produttiva | 20000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Perforatrice per pozzi cingolata 400C
parametri tecnici
Modello | 400 °C |
Profondità massima di foratura | 250 metri |
Diametro del trapano | 110–325 mm |
Motore diesel | 93 kW (Cummins) |
Pressione dell'aria di lavoro | 1,05–2,46 MPa |
Consumo d'aria | 16-34 m³/min |
Lunghezza asta noiosa | 3m |
Diametro della barra di alesatura | 89 mm/76 mm |
Pressione assiale | 5t |
Hubkraft | 12 t |
Velocità di sollevamento lenta | 4 m/min |
Velocità di sollevamento elevata | 14,5 metri/minuto |
Velocità di avanzamento lenta | 6,2 m/min |
Velocità di avanzamento elevata | 25 m/min |
Coppia | 5700–6600 Nm, 2820–3300 Nm |
velocità di rotazione | 0–90 U/min, 0–180 U/min |
Bohrmetodo | Martello da pozzo o perforazione del fango |
Velocità di crociera | 3,5 chilometri all'ora |
Capacità di classificare | 21° |
Peso | 7,8 t |
Dimensione intera | 6×2,1×2,8 metri |
Creazione dell'applicazione | Strato sciolto o roccia da letto |
Bohrmetodo | Perforazione in foro o con pompa fango |
Martello | Serie a media o alta pressione dell'aria |
Vantaggio
1. Facile da spostare e buona mobilità
2. Funzionamento facile e alta efficienza
3. Prezzo di negoziazione.
Applicazione
1. Perforazione di pozzi per la vita urbana e rurale
2. Perforazione di pozzi per l'irrigazione agricola e l'industria
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora