Informazioni di base
Modello numero: | TYZ-ZF-133A |
Origine | Pechino, Cina |
Codice HS | 39201090 |
Capacità produttiva | 5000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Piastra antiproiettile/armatura antiproiettile NIJ IV PE (TYZ-ZF-133A)
Introduzione al prodotto: La piastra antiproiettile DOYENTRONTEX®, realizzata con il materiale DOYENTRONTEX® unidirezionale brevettato (UD), è progettata per proteggere le guardie o i soldati sul campo da minacce pesanti e multi-colpo come AK47 MSC (7,62x39 mm) e NATO Ball ( 7,62 mm) x 51 mm). A seconda del materiale e dell'applicazione, i pannelli antiproiettile DOYENTRONTEX® possono essere suddivisi in pannelli con inserti in PE, pannelli compositi in ceramica, scudi balistici, pannelli per armature di veicoli, pannelli compositi in acciaio e PE. Riducendo il peso, la piastra antiproiettile DOYENTRONTEX® offre il massimo livello di comfort e protezione senza limitare la libertà di movimento o la flessibilità. Sono utilizzati in una varietà di sistemi di protezione personale e di protezione dei veicoli. Principali applicazioni: Protezione personale, armature antiproiettile, scudi antiproiettile, barriere antideflagranti. PS: Possiamo fornire diverse dimensioni e spessori per diversi livelli di protezione, sia curvi che piatti, a seconda della vostra richiesta. Materiale: ceramica/acciaio legato e pannello in aramide o 100% PE.
Modello numero: | Materiale | Livello di protezione | Dimensioni L × L × A | Tip | Peso |
mm | kg |
TYZ-ZF-143S | SiC(4)+PE | NUOVO IVSTA | 250×300×22 | Curva singola/E o TR:400 | 2,40 ± 0,05 |
TYZ-ZF-143SM | SiC(4)+PE | NUOVO IVSTA | 250×300×22 | Curva singola/E o TR:401 | 3,20±0,05 |
TYZ-ZF-143A | Al2O3(4)+PE | NUOVO IVSTA | 250×300×22 | Curva singola/E o TR:400 | 2,90 ± 0,05 |
TYZ-ZF-143AZ | Al2O3(4)+PE | O IVICW.44 | 250×300×18 | Curva singola/E o TR:400 | 2,95 ± 0,05 |
TYZ-ZF-143SZ | SiC(4)+PE | NIJ IVICW IIA | 250×300×20 | Curva singola/E o TR:400 | 2,30±0,05 |
TYZ-ZF-133S | SiC(6)+PE | NIJIII+STA | 250×300×18 | Curva singola/E o TR:400 | 1,85±0,05 |
TYZ-ZF-133SQ | SiC(6)+PE | NIJIII+STA | 250×300×18 | Curva singola/E o TR:400 | 1,85±0,05 |
TYZ-ZF-133SZ | SiC(6)+PE | NIJIII+ICW IIA | 250×300×18 | Curva singola/E o TR:400 | 1,65±0,05 |
TYZ-ZF-133SZ | SiC(6)+PE | NIJIIIICW.44 | 250×300×13 | Curva singola/E o TR:400 | 1,30 ± 0,05 |
TYZ-ZF-133SZQ | SiC(1)+PE | NIJIIIICW.44 | 250×300×13 | Curva singola/E o TR:400 | 1,30 ± 0,05 |
TYZ-ZF-133A | Al2O3(4)+PE | NIJIII+STA | 250×300×18 | Curva singola/E o TR:400 | 2,30±0,05 |
TYZ-ZF-133AZ | Al2O3(4)+PE | NIJIII+ICW 9mm | 250×300×16 | Curva singola/E o TR:400 | 2,15 ± 0,05 |
TYZ-ZF-133AZ | Al2O3(4)+PE | NIJIII+ICW .44 | 250×300×16 | Curva singola/E o TR:400 | 1,70±0,05 |
TYZ-ZF-108A | Al2O3(4)+PE | NATO STANAG 4569III+ | 400×400×40 | Piatto piano | 13,50±0,05 |
TYZ-ZF-107S | SiC(4)+PE | NATO STANAG 4569III+ | 400×400×33 | Piatto piano | -- |
TYZ-ZF-133AZ |